

Mannschaftswertung
Scott-American Beef beste Mannschaft
Scott-American Beef ist die beste Mannschaft der Deutschland Tour 2008. Die spanische Squadra lag im Schlussklassement von Bremen 43 Sekunden vor dem kasachischen Team Astana um den Gesamtdritten Janez Brajkovic. Auch an der dritten Position liegt mit Caisse d'Epargne ein weiteres spanisches Team. Die Tages-Mannschaftswertung in Bremen holte sich das Columbia-Team um DTour-Sieger Linus Gerdemann und Tagessieger Tony Martin.
Die Mannschafts-Gesamtwertung nach der 8. Etappe:
| Rang | Team | Land | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTT - AMERICAN BEEF | ESP | 100:24:37 | |
| 2 | ASTANA | LUX | 100:25:20 | 00:00:43 |
| 3 | CAISSE D'EPARGNE | ESP | 100:25:50 | 00:01:13 |
| 4 | LIQUIGAS | ITA | 100:26:25 | 00:01:48 |
| 5 | TEAM COLUMBIA | USA | 100:27:33 | 00:02:56 |
| 6 | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | 100:32:25 | 00:07:48 |
| 7 | CREDIT AGRICOLE | FRA | 100:35:24 | 00:10:47 |
| 8 | QUICK STEP | BEL | 100:42:18 | 00:17:41 |
| 9 | RABOBANK | NED | 100:45:13 | 00:20:36 |
| 10 | LAMPRE | ITA | 100:49:10 | 00:24:33 |
| 11 | TEAM CSC SAXO BANK | DEN | 100:52:16 | 00:27:39 |
| 12 | AG2R LA MONDIALE | FRA | 101:05:54 | 00:41:17 |
| 13 | GEROLSTEINER | GER | 101:11:11 | 00:46:34 |
| 14 | TEAM MILRAM | GER | 101:16:43 | 00:52:06 |
| 15 | SKIL-SHIMANO | NED | 101:17:08 | 00:52:31 |
| 16 | TEAM VOLKSBANK - CORRATEC | AUT | 101:18:00 | 00:53:23 |
| 17 | FRANÇAISE DES JEUX | FRA | 101:19:57 | 00:55:20 |
| 18 | SILENCE-LOTTO | BEL | 101:20:07 | 00:55:30 |
| 19 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | FRA | 101:21:28 | 00:56:51 |
| 20 | BOUYGUES TELECOM | FRA | 101:22:16 | 00:57:39 |
Die Mannschafts-Tageswertung der 8. Etappe:
| Rang | Team | Land | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM COLUMBIA | USA | 02:01:18 | |
| 2 | TEAM CSC SAXO BANK | DEN | 02:08:16 | 00:06:58 |
| 3 | ASTANA | LUX | 02:08:21 | 00:07:03 |
| 4 | CAISSE D'EPARGNE | ESP | 02:08:39 | 00:07:21 |
| 5 | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | 02:09:20 | 00:08:02 |
| 6 | RABOBANK | NED | 02:09:23 | 00:08:05 |
| 7 | SCOTT - AMERICAN BEEF | ESP | 02:09:25 | 00:08:07 |
| 8 | TEAM MILRAM | GER | 02:09:47 | 00:08:29 |
| 9 | AG2R LA MONDIALE | FRA | 02:10:13 | 00:08:55 |
| 10 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | FRA | 02:11:21 | 00:10:03 |
| 11 | LIQUIGAS | ITA | 02:11:57 | 00:10:39 |
| 12 | BOUYGUES TELECOM | FRA | 02:12:51 | 00:11:33 |
| 13 | TEAM VOLKSBANK - CORRATEC | AUT | 02:13:09 | 00:11:51 |
| 14 | GEROLSTEINER | GER | 02:13:31 | 00:12:13 |
| 15 | CREDIT AGRICOLE | FRA | 02:13:36 | 00:12:18 |
| 16 | QUICK STEP | BEL | 02:13:48 | 00:12:30 |
| 17 | FRANÇAISE DES JEUX | FRA | 02:14:14 | 00:12:56 |
| 18 | SKIL-SHIMANO | NED | 02:14:15 | 00:12:57 |
| 19 | SILENCE-LOTTO | BEL | 02:15:31 | 00:14:13 |
| 20 | LAMPRE | ITA | 02:15:40 | 00:14:22 |
Stand: 06.09.2008, 19:40 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.








Standort:
















